Showing 1–9 of 12 results
| Product Details | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fire Tested | Upto 75 Min. (BSEN 1634-1-2000) | ||||||||||
| Corrosion Resistance | Upto 1000 Hours In-house Salt Spray Test on raw material & finished products | ||||||||||
| Mortice Handle Life Cycle | 100,000+ cycle testing of high strength sprung fixing accordance to BSEN 1906 | ||||||||||
| Satin | Glossy | Comb. |
|---|---|---|
| Satin | Glossy | Comb. |
|---|---|---|
| Satin | Glossy | Comb. |
|---|---|---|
| Satin | Glossy | Comb. |
|---|---|---|
| Satin | Glossy | Comb. |
|---|---|---|
| Satin | Glossy | Comb. |
|---|---|---|
| Satin | Glossy | Comb. |
|---|---|---|
| Satin | Glossy | Comb. |
|---|---|---|
| Satin | Glossy | Comb. |
|---|---|---|
| Satin | Glossy | Comb. |
|---|---|---|
| Satin | Glossy | Comb. |
|---|---|---|
| Satin | Glossy | Comb. |
|---|---|---|
| Satin | Glossy | Comb. |
|---|---|---|
| Satin | Glossy | Comb. |
|---|---|---|
| Satin | Glossy | Comb. |
|---|---|---|
| Satin | Glossy | Comb. |
|---|---|---|
| Satin | Glossy | Comb. |
|---|---|---|
| Satin | Glossy | Comb. |
|---|---|---|
| Satin | Glossy | Comb. |
|---|---|---|
| Satin | Glossy | Comb. |
|---|---|---|
| Satin | Glossy | Comb. |
|---|---|---|
| Satin | Glossy | Comb. |
|---|---|---|
| Satin | Glossy | Comb. |
|---|---|---|
| Satin | Glossy | Comb. |
|---|---|---|
| Satin | Glossy | Comb. |
|---|---|---|
| Satin | Glossy | Comb. |
|---|---|---|
| Satin | Glossy | Comb. |
|---|---|---|
| Satin | Glossy | Comb. |
|---|---|---|
| Satin | Glossy | Comb. |
|---|---|---|
| Satin | Glossy | Comb. |
|---|---|---|
| Satin | Glossy | Comb. |
|---|---|---|
| Satin | Glossy | Comb. |
|---|---|---|
Note : Gold Plated Mortice Handles available only on advance order
| Satin | Glossy | Comb. |
|---|---|---|
| Satin | Glossy | Comb. |
|---|---|---|
| Satin | Glossy | Comb. |
|---|---|---|
| Satin | Glossy | Comb. |
|---|---|---|
| Satin | Glossy | Comb. |
|---|---|---|
| Satin | Glossy | Comb. |
|---|---|---|
WhatsApp us